FA604C全自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平(0-60g,精度:0.1mg)、FA1004C全自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平(0-100g/0.1mg),F(xiàn)A604C萬分之一克全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)電子精密天平,F(xiàn)A-2004C萬分之一克全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)電子精密天平
更新時(shí)間:2024-07-29
| 型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 稱盤尺寸 | 凈 重 | 外 形 尺 寸 | 包 裝 尺 寸 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 | 
| FA604C | 0-60g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| FA1004C | 0-100g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| FA1204C | 0-120g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| FA1604C | 0-160g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| FA2004C | 0-200g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| FA2204C | 0-220g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| JA1003C | 0-100g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| JA2003C | 0-200g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
| JA3003C | 0-300g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap